Bảng xếp hạng AnTuTu tháng 5/2025: Vivo X200 Ultra dẫn đầu, chờ đón "quái vật" hiệu năng mới! #AnTuTuBenchmark #TopSmartphone #HieuNangDinhCao #VivoX200Ultra #MuaNgay
Bảng xếp hạng hiệu năng smartphone Android tháng 5/2025 do AnTuTu công bố đã hé lộ những "chiến binh" mạnh mẽ nhất trên thị trường. Dẫn đầu bảng xếp hạng flagship không ai khác chính là Vivo X200 Ultra, khẳng định vị thế "vua hiệu năng" hiện tại. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và sự trỗi dậy của nhiều tên tuổi khác, hứa hẹn những cuộc đua hiệu năng nghẹt thở trong tương lai.
Theo dữ liệu từ AnTuTu V10 thu thập từ ngày 1/5/2025 đến 31/5/2025, Vivo X200 Ultra với vi xử lý Tianji 9400+ và cấu hình 16GB RAM + 1TB ROM đã xuất sắc đạt số điểm trung bình ấn tượng 2951251. Vị trí thứ hai thuộc về OnePlus Ace 5 Pro phiên bản Snapdragon 8 Gen 3 với số điểm 2907396.
Dưới đây là top 10 smartphone flagship Android có hiệu năng cao nhất tháng 5/2025 theo AnTuTu:
Hạng | Tên điện thoại | Vi xử lý | RAM + ROM | Điểm AnTuTu (Trung bình) |
---|---|---|---|---|
1 | Vivo X200 Ultra | Tianji 9400+ | 16GB + 1TB | 2951251 |
2 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1TB | 2907396 |
3 | iQOO Neo10 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1TB | 2891558 |
4 | Vivo X200s | Tianji 9400+ | 16GB + 1TB | 2886176 |
5 | OPPO Find X8 Ultra (SL) | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1TB | 2872437 |
6 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1TB | 2851022 |
7 | Red Magic 10S Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition | 24GB + 1TB | 2848388 |
8 | - | Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition | 12GB + 256GB | 2845563 |
9 | OPPO Find X8s+ (MTK) | Tianji 9400+ | 16GB + 1TB | 2817245 |
10 | Honor GT Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1TB | 2748418 |
(SL): Snapdragon 8 Gen 3, (MTK): MediaTek Tianji 9400+
Bảng xếp hạng này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các vi xử lý hàng đầu từ Qualcomm và MediaTek. Snapdragon 8 Gen 3 vẫn là một "chiến binh" đáng gờm, nhưng Tianji 9400+ của MediaTek cũng cho thấy sức mạnh không hề kém cạnh, thậm chí còn vươn lên dẫn đầu ở chiếc Vivo X200 Ultra.
Đối với phân khúc cận cao cấp, iQOO Z10 Turbo với vi xử lý Dimensity 8400 Full Blood Edition và cấu hình 16GB RAM + 512GB ROM đã chiếm ngôi đầu bảng với số điểm 1782186.
Hạng | Tên điện thoại | Vi xử lý | RAM + ROM | Điểm AnTuTu (Trung bình) |
---|---|---|---|---|
1 | iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 | 16GB + 512GB | 1782186 |
2 | Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB + 512GB | 1690675 |
3 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 16GB + 512GB | 1590301 |
4 | OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3 | 12GB + 512GB | 1430494 |
5 | OPPO Reno14 | - | 16GB + 512GB | 1334417 |
6 | Redmi K70E | Dimensity 8300-Ultra | 12GB + 512GB | 1313211 |
7 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB + 1TB | 1135100 |
8 | iQOO Z8 | Snapdragon 8200 | 8GB + 256GB | 963597 |
9 | iQOO Neo7 SE | Dimensity 8200 | 12GB + 256GB | 954511 |
10 | Redmi Note 12T Pro | Dimensity 8200 | 12GB + 256GB | 871484 |
Cuối cùng, ở phân khúc tablet Android, OPPO Pad 4 Pro với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 và cấu hình 16GB RAM + 512GB ROM đã dẫn đầu với số điểm 2851747.
Hạng | Tên tablet | Vi xử lý | RAM + ROM | Điểm AnTuTu (Trung bình) |
---|---|---|---|---|
1 | OPPO Pad 4 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 512GB | 2851747 |
2 | OnePlus Pad 2 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 512GB | 2834737 |
3 | Lenovo Legion Y700 (4th Gen) | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 512GB | 2711243 |
4 | iQOO Pad5 Pro | Tianji 9400+ | 16GB + 512GB | 2652485 |
5 | vivo Pad5 Pro | Tianji 9400 | 16GB + 512GB | 2642839 |
6 | Xiaomi Pad 7 Ultra | - | 16GB + 1TB | 2538892 |
7 | OPPO Pad 3 Pro | Dimensity 9300 | 16GB + 512GB | 2070951 |
8 | vivo Pad3 Pro | Dimensity 9300 | 16GB + 512GB | 2025793 |
9 | iQOO Pad2 Pro | Dimensity 9300+ | 16GB + 512GB | 2012599 |
10 | OnePlus Pad Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 512GB | 2010358 |
Bảng xếp hạng AnTuTu tháng 5/2025 là một thước đo quan trọng cho thấy sức mạnh phần cứng của các thiết bị Android hiện tại. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone hoặc tablet có hiệu năng "khủng" để chiến game, xử lý tác vụ nặng hay đơn giản là trải nghiệm mượt mà, hãy tham khảo bảng xếp hạng này để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Đừng chần chừ, hãy sở hữu ngay một trong những "quái vật" hiệu năng này để tận hưởng trải nghiệm đỉnh cao!